Brand Color Name and Color Codes | Brand Color Chart and Picker
Brand Colors
1. Acer Green
| Color Name: | Acer Green |
| Hex Color Code: | #83B81A |
| RGB Color Code: | RGB(131, 184, 26) |
| CMYK Values*: | 28.8%, 0.0%, 85.9%, 27.8% |
2. Adobe Creative Cloud Red
| Color Name: | Adobe Creative Cloud Red |
| Hex Color Code: | #DB1F29 |
| RGB Color Code: | RGB(219, 31, 41) |
| CMYK Values*: | 0.0%, 85.8%, 81.3%, 14.1% |
3. Adobe Illustrator Orange
| Color Name: | Adobe Illustrator Orange |
| Hex Color Code: | #DC6920 |
| RGB Color Code: | RGB(220, 105, 32) |
| CMYK Values*: | 0.0%, 52.3%, 85.5%, 13.7% |
4. Adobe Lightroom Blue
| Color Name: | Adobe Lightroom Blue |
| Hex Color Code: | #76ACD4 |
| RGB Color Code: | RGB(118, 172, 212) |
| CMYK Values*: | 44.3%, 18.9%, 0.0%, 16.9% |
5. Adobe Photoshop Blue
| Color Name: | Adobe Photoshop Blue |
| Hex Color Code: | #2287B9 |
| RGB Color Code: | RGB(34, 135, 185) |
| CMYK Values*: | 81.6%, 27.0%, 0.0%, 27.5% |
6. Adobe Red
| Color Name: | Adobe Red |
| Hex Color Code: | #FF0000 |
| RGB Color Code: | RGB(255, 0, 0) |
| CMYK Values*: | 0.0%, 100.0%, 100.0%, 0.0% |
7. Algolia Blue
| Color Name: | Algolia Blue |
| Hex Color Code: | #5468FF |
| RGB Color Code: | RGB(84, 104, 255) |
| CMYK Values*: | 67.1%, 59.2%, 0.0%, 0.0% |
8. Amazon (AWS) Orange
| Color Name: | Amazon (AWS) Orange |
| Hex Color Code: | #FF9900 |
| RGB Color Code: | RGB(255, 153, 0) |
| CMYK Values*: | 0.0%, 40.0%, 100.0%, 0.0% |
9. Amazon Prime Blue
| Color Name: | Amazon Prime Blue |
| Hex Color Code: | #00A8E1 |
| RGB Color Code: | RGB(0, 168, 225) |
| CMYK Values*: | 100.0%, 25.3%, 0.0%, 11.8% |
10. AMD Red
| Color Name: | AMD Red |
| Hex Color Code: | #ED1C24 |
| RGB Color Code: | RGB(237, 28, 36) |
| CMYK Values*: | 0.0%, 88.2%, 84.8%, 7.1% |